Sportstätten
Hier finden Sie eine Übersicht der Sportstätten, die vom TSV Weißenhorn genutzt werden:
| DFH | GSH | ||
| Dreifachturnhalle bei der Mittelschule, Kolpingstr. 4 | Grundschulturnhalle, Reichenbacher Straße 26 | ||
| RSH | NKG | ||
| Realschulturnhalle, Herzog-Ludwig-Straße 7, Eingang Maria-Theresia-Straße | Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium Sporthalle, Buchenweg 2 | ||
| STH | TSV | ||
|
Stadthalle, Martin-Kuen-Str. 9 |
TSV-Halle, Martin-Kuen-Straße 11, Eingang Nord | ||
| WBS (FÖS) | CLK | ||
| Turnhalle Wilhelm-Busch-Schule, Adolf-Wolf-Straße 24 | Turnhalle Claretinerkolleg, Claretinerstr. 3 | ||
| STB | FuH | ||
| Schulturnhalle Bubenhausen, Weberstr.17 |
Fuggerhalle,
Rue de Villescresnes 2
|
||
| FuH GYM | SPH PF | ||
|
Fuggerhalle Gymnastikraum,
Rue de Villescresnes 2
|
Sporthalle Pfaffenhofen,
Schulstr. 21 |
||
| KSH | FB | ||
| Kleinschwimmhalle, Reichenbacher Str. 24 |
Fitnessstudio Bananas,
Herzog-Georg-Str. 3 |
||
